Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Ph.R | 922.158.304 | 15 | 61.477.220 | 88.584 | 10.410 |
2 | ΑΝΕΛΕΗ | 412.489.004 | 5 | 82.497.801 | 38.381 | 10.747 |
3 | 300 GR | 146.916.964 | 2 | 73.458.482 | 12.111 | 12.131 |
4 | Ν.Ε | 49.814.372 | 1 | 49.814.372 | 4.282 | 11.633 |
5 | B.E. | 6.612.624 | 2 | 3.306.312 | 650 | 10.173 |
6 | Α.Ε.Κ. | 6.118.540 | 1 | 6.118.540 | 584 | 10.477 |
7 | ~Τ~ | 60.129 | 1 | 60.129 | 6 | 10.022 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.