Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΑΝΟΥΒΗΣ | ΜΑΝ | 29.359.486 | 2.568 | 11.433 |
2 | tmavro | ΜΑΝ | 28.470.700 | 2.382 | 11.952 |
3 | johnbars | ΜΑΝ | 26.653.844 | 2.329 | 11.444 |
4 | DREAMER73 | ΜΑΝ | 26.410.008 | 2.358 | 11.200 |
5 | fimis fc | ΜΑΝ | 25.082.025 | 2.199 | 11.406 |
6 | kill bill94 | ΜΑΝ | 22.382.107 | 1.913 | 11.700 |
7 | Airwolves | ΜΑΝ | 21.379.172 | 1.757 | 12.168 |
8 | Boss40 | ΜΑΝ | 18.964.233 | 1.730 | 10.962 |
9 | Lars71 | ΜΑΝ | 18.814.578 | 1.795 | 10.482 |
10 | psycho2 | ΜΑΝ | 18.121.013 | 1.740 | 10.414 |
11 | Rayeu | ΜΑΝ | 16.742.156 | 1.611 | 10.392 |
12 | SxolaRe | ΜΑΝ | 15.926.882 | 1.569 | 10.151 |
13 | pas-akis | ΜΑΝ | 15.159.376 | 1.497 | 10.127 |
14 | conan79 | ΜΑΝ | 14.828.526 | 1.442 | 10.283 |
15 | marinos.1313 | ΜΑΝ | 14.571.231 | 1.458 | 9.994 |
16 | Λευκός Τiγρης | ΜΑΝ | 13.527.736 | 1.329 | 10.179 |
17 | PAOKARA paNTOU | ΜΑΝ | 13.251.419 | 1.291 | 10.264 |
18 | PAYBACK | ΜΑΝ | 13.206.020 | 1.281 | 10.309 |
19 | zinedine. | ΜΑΝ | 13.127.720 | 1.303 | 10.075 |
20 | ALASKAS | ΜΑΝ | 12.266.081 | 1.054 | 11.638 |
21 | dimhenry14 | ΜΑΝ | 11.836.178 | 1.170 | 10.116 |
22 | ΣΙΜΠΑ | ΜΑΝ | 11.679.787 | 1.161 | 10.060 |
23 | iside | ΜΑΝ | 11.670.317 | 1.134 | 10.291 |
24 | arios13 | ΜΑΝ | 10.221.679 | 1.012 | 10.100 |
25 | ALazaros | ΜΑΝ | 10.049.110 | 1.008 | 9.969 |
26 | Corleone21 | ΜΑΝ | 9.725.951 | 915 | 10.629 |
27 | Don Corleone..? | ΜΑΝ | 9.511.580 | 962 | 9.887 |
28 | tsiftis | ΜΑΝ | 8.990.848 | 884 | 10.171 |
29 | LOUDJOHN | ΜΑΝ | 8.465.369 | 833 | 10.163 |
30 | bobmarley | ΜΑΝ | 8.274.566 | 822 | 10.066 |
31 | moshos. | ΜΑΝ | 8.261.477 | 845 | 9.777 |
32 | glazz | ΜΑΝ | 8.242.621 | 833 | 9.895 |
33 | rock2 | ΜΑΝ | 8.136.009 | 815 | 9.983 |
34 | Dias495 | ΜΑΝ | 7.901.096 | 762 | 10.369 |
35 | FEYGATOS | ΜΑΝ | 7.895.261 | 775 | 10.187 |
36 | kris-apost | ΜΑΝ | 7.627.972 | 727 | 10.492 |
37 | absolutcy | ΜΑΝ | 7.508.618 | 734 | 10.230 |
38 | ΙΣΙΔΩΡΟΣ 2001 | ΜΑΝ | 7.433.843 | 694 | 10.712 |
39 | cafesunrise | ΜΑΝ | 7.377.970 | 723 | 10.205 |
40 | ratatoylis | ΜΑΝ | 7.293.177 | 713 | 10.229 |
41 | kuc227 | ΜΑΝ | 6.562.859 | 607 | 10.812 |
42 | elamprou | ΜΑΝ | 6.458.313 | 645 | 10.013 |
43 | theopanas | ΜΑΝ | 6.438.861 | 628 | 10.253 |
44 | Romanus | ΜΑΝ | 6.229.802 | 644 | 9.674 |
45 | victor13victor | ΜΑΝ | 6.167.100 | 607 | 10.160 |
46 | Duke of blood | ΜΑΝ | 6.145.645 | 602 | 10.209 |
47 | mitsos106rallye | ΜΑΝ | 6.106.691 | 603 | 10.127 |
48 | ampanistos | ΜΑΝ | 6.003.185 | 571 | 10.513 |
49 | The Seeker | ΜΑΝ | 5.880.180 | 587 | 10.017 |
50 | -MASTERCHIEF- | ΜΑΝ | 5.202.656 | 529 | 9.835 |
51 | psycho4 | ΜΑΝ | 5.199.236 | 499 | 10.419 |
52 | Kisliy91 | ΜΑΝ | 5.190.071 | 528 | 9.830 |
53 | mykonos2010 | ΜΑΝ | 5.050.863 | 497 | 10.163 |
54 | blanco2020 | ΜΑΝ | 5.002.584 | 485 | 10.315 |
55 | s...s | ΜΑΝ | 4.855.558 | 492 | 9.869 |
56 | fun-fun | ΜΑΝ | 4.552.757 | 444 | 10.254 |
57 | SAROUMAN | ΜΑΝ | 4.470.816 | 449 | 9.957 |
58 | JIMMYPAS | ΜΑΝ | 4.390.924 | 432 | 10.164 |
59 | JORDE... | ΜΑΝ | 3.817.584 | 387 | 9.865 |
60 | mustangkozaniGR | ΜΑΝ | 2.892.485 | 281 | 10.294 |
61 | Tigris74 | ΜΑΝ | 2.715.339 | 271 | 10.020 |
62 | efraim1997 | ΜΑΝ | 2.572.469 | 261 | 9.856 |
63 | Maverick21 | ΜΑΝ | 2.550.806 | 251 | 10.163 |
64 | jonant | ΜΑΝ | 2.547.948 | 252 | 10.111 |
65 | Captain Sparrow | ΜΑΝ | 2.464.690 | 236 | 10.444 |
66 | kopa13 | ΜΑΝ | 2.374.514 | 285 | 8.332 |
67 | stavridis | ΜΑΝ | 2.114.457 | 206 | 10.264 |
68 | ΖΕΥΣ 65 | 1.640.495 | 162 | 10.127 | |
69 | panpol14 | ΜΑΝ | 1.637.815 | 163 | 10.048 |
70 | manosmod | mnsmd | 1.602.088 | 170 | 9.424 |
71 | DRUKFARION | ΜΑΝ | 1.568.203 | 176 | 8.910 |
72 | agrioskritikos is back | ΜΑΝ | 1.318.869 | 129 | 10.224 |
73 | drholinick | ΜΑΝ | 1.304.797 | 131 | 9.960 |
74 | SkinheadhooligaNS | ΜΑΝ | 1.267.520 | 125 | 10.140 |
75 | Konglavion | ΜΑΝ | 1.228.200 | 120 | 10.235 |
76 | mprabos | ΜΑΝ | 1.163.017 | 115 | 10.113 |
77 | gigaxbutcher | ΜΑΝ | 1.160.032 | 106 | 10.944 |
78 | TOMAS77 | 1.098.617 | 94 | 11.687 | |
79 | darkwork | ΜΑΝ | 1.074.104 | 102 | 10.530 |
80 | Duvelakos | ΜΑΝ | 1.038.891 | 101 | 10.286 |
81 | 10JiM3 | ΜΑΝ | 1.014.946 | 100 | 10.149 |
82 | giorgosserres | ΜΑΝ | 908.846 | 90 | 10.098 |
83 | pan.git | ΜΑΝ | 894.016 | 88 | 10.159 |
84 | deka1 | 848.010 | 89 | 9.528 | |
85 | bilgias7 | ΜΑΝ | 789.838 | 67 | 11.789 |
86 | dsrtstorm | ΜΑΝ | 757.132 | 72 | 10.516 |
87 | ΣΠΑΡΤΙΑΤΗS 2 | ΜΑΝ | 738.281 | 74 | 9.977 |
88 | ΛΑΚΑ | 698.809 | 71 | 9.842 | |
89 | nekros3000 | 636.502 | 70 | 9.093 | |
90 | antirouf... | ΜΑΝ | 635.537 | 62 | 10.251 |
91 | paraskevopal | ΜΑΝ | 556.857 | 56 | 9.944 |
92 | big5 13 | ΛΥΚΟΙ | 514.836 | 55 | 9.361 |
93 | PENTAPOLI | ΜΑΝ | 493.160 | 52 | 9.484 |
94 | Giannaras gate7 | ΜΑΝ | 421.342 | 40 | 10.534 |
95 | bye bye girls | ΜΑΝ | 334.412 | 37 | 9.038 |
96 | Billy-i | ΜΑΝ | 315.398 | 32 | 9.856 |
97 | potidea | [A.P] | 286.725 | 41 | 6.993 |
98 | TUBALKAIN | ΛΥΚΟΙ | 155.015 | 26 | 5.962 |
99 | Blazeus | ΜΑΝ | 121.688 | 13 | 9.361 |
100 | dak73 | 101.282 | 12 | 8.440 | |
101 | HERCULES1966 | GOLD | 52.006 | 6 | 8.668 |
102 | koyklos7 | GOLD | 42.104 | 5 | 8.421 |
103 | mourgakos | LKNI | 10.926 | 2 | 5.463 |
104 | peterpen | Noname | 1.866 | 4 | 467 |
105 | gorgia7 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.