Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nobles | 118.878.721 | 30 | 3.962.624 | 13.582 | 8.753 |
2 | NF | 68.671.201 | 28 | 2.452.543 | 7.517 | 9.135 |
3 | ΑΓΑΜΟΙ | 35.490.039 | 30 | 1.183.001 | 3.961 | 8.960 |
4 | ΠΙΤΑ | 15.917.845 | 7 | 2.273.978 | 1.517 | 10.493 |
5 | FEAR | 12.670.169 | 16 | 791.886 | 1.278 | 9.914 |
6 | AΓΑΜΟΙ | 7.302.723 | 25 | 292.109 | 787 | 9.279 |
7 | ΚΡΗΤΗ | 7.306.693 | 25 | 292.268 | 812 | 8.998 |
8 | KΡΗΤΗ | 4.707.613 | 25 | 188.305 | 573 | 8.216 |
9 | TITANS | 4.045.948 | 23 | 175.911 | 437 | 9.258 |
10 | NF. | 3.723.528 | 10 | 372.353 | 365 | 10.201 |
11 | ΚΡHTH | 2.727.133 | 25 | 109.085 | 330 | 8.264 |
12 | TWORD | 507.890 | 5 | 101.578 | 60 | 8.465 |
13 | 300 | 358.320 | 13 | 27.563 | 70 | 5.119 |
14 | MOCA | 322.376 | 1 | 322.376 | 39 | 8.266 |
15 | ΚΟΥΒΑΣ | 394.391 | 22 | 17.927 | 62 | 6.361 |
16 | KPHTH5 | 207.708 | 14 | 14.836 | 42 | 4.945 |
17 | RoD | 176.345 | 5 | 35.269 | 28 | 6.298 |
18 | ΣΑΡΙΣΑ | 188.313 | 10 | 18.831 | 26 | 7.243 |
19 | L.G. | 156.851 | 4 | 39.213 | 30 | 5.228 |
20 | ARHS | 129.471 | 11 | 11.770 | 31 | 4.176 |
21 | P.RANG | 148.302 | 26 | 5.704 | 32 | 4.634 |
22 | BEE | 103.396 | 7 | 14.771 | 17 | 6.082 |
23 | Fsog | 87.800 | 1 | 87.800 | 9 | 9.756 |
24 | ALaFre | 68.451 | 3 | 22.817 | 8 | 8.556 |
25 | Fans | 140.928 | 10 | 14.093 | 19 | 7.417 |
26 | Free22 | 45.817 | 4 | 11.454 | 12 | 3.818 |
27 | -A- | 48.272 | 2 | 24.136 | 13 | 3.713 |
28 | ARMY, | 39.684 | 1 | 39.684 | 4 | 9.921 |
29 | OPD | 107.983 | 23 | 4.695 | 32 | 3.374 |
30 | Μπεκ | 37.446 | 1 | 37.446 | 5 | 7.489 |
31 | ΧΡΩΜΙΟ | 32.127 | 1 | 32.127 | 6 | 5.355 |
32 | adsd | 30.265 | 2 | 15.133 | 7 | 4.324 |
33 | DOXA | 48.907 | 4 | 12.227 | 6 | 8.151 |
34 | *Λ* | 26.376 | 2 | 13.188 | 4 | 6.594 |
35 | *Λ1* | 16.531 | 2 | 8.266 | 3 | 5.510 |
36 | pts | 87.922 | 5 | 17.584 | 11 | 7.993 |
37 | Ν-Ξ | 20.738 | 1 | 20.738 | 6 | 3.456 |
38 | T.L.L | 29.615 | 1 | 29.615 | 3 | 9.872 |
39 | ASSA | 16.513 | 1 | 16.513 | 3 | 5.504 |
40 | BBW | 19.888 | 1 | 19.888 | 2 | 9.944 |
41 | UMSSR | 11.525 | 1 | 11.525 | 2 | 5.763 |
42 | sssss | 11.449 | 1 | 11.449 | 3 | 3.816 |
43 | ...... | 10.882 | 2 | 5.441 | 3 | 3.627 |
44 | ωραιοι | 24.431 | 1 | 24.431 | 4 | 6.108 |
45 | Π.Μ | 20.790 | 3 | 6.930 | 3 | 6.930 |
46 | ]{1}[ | 9.513 | 1 | 9.513 | 1 | 9.513 |
47 | MNS | 15.950 | 1 | 15.950 | 2 | 7.975 |
48 | Κρήτη7 | 6.589 | 7 | 941 | 5 | 1.318 |
49 | Dules* | 12.325 | 12 | 1.027 | 11 | 1.120 |
50 | Φ.Π.Α. | 6.527 | 1 | 6.527 | 1 | 6.527 |
51 | ERGYNG | 6.267 | 1 | 6.267 | 2 | 3.134 |
52 | ΟΥΚ | 14.588 | 2 | 7.294 | 2 | 7.294 |
53 | STK | 6.088 | 2 | 3.044 | 2 | 3.044 |
54 | S.A. | 6.153 | 2 | 3.077 | 2 | 3.077 |
55 | KR | 6.356 | 1 | 6.356 | 1 | 6.356 |
56 | ts-bi | 4.332 | 1 | 4.332 | 1 | 4.332 |
57 | noob | 4.810 | 1 | 4.810 | 1 | 4.810 |
58 | ΑΡΚ | 7.142 | 1 | 7.142 | 2 | 3.571 |
59 | MC | 6.724 | 2 | 3.362 | 2 | 3.362 |
60 | O.P | 2.889 | 2 | 1.445 | 2 | 1.445 |
61 | BEASTS | 3.210 | 1 | 3.210 | 1 | 3.210 |
62 | ΕΝΑΣ | 2.040 | 1 | 2.040 | 1 | 2.040 |
63 | wazaaa | 3.848 | 2 | 1.924 | 2 | 1.924 |
64 | xaros | 1.406 | 1 | 1.406 | 1 | 1.406 |
65 | mbg | 1.529 | 2 | 765 | 2 | 765 |
66 | zapas | 2.651 | 3 | 884 | 3 | 884 |
67 | 41ΛΟΚ | 1.574 | 2 | 787 | 2 | 787 |
68 | Ε.Μ.Π | 1.273 | 6 | 212 | 5 | 255 |
69 | L.O.A | 1.296 | 1 | 1.296 | 1 | 1.296 |
70 | STATH | 731 | 1 | 731 | 1 | 731 |
71 | ΔΕΝ | 801 | 5 | 160 | 5 | 160 |
72 | iuyop | 1.672 | 3 | 557 | 3 | 557 |
73 | bbb | 719 | 1 | 719 | 1 | 719 |
74 | MYR | 504 | 4 | 126 | 4 | 126 |
75 | tpt | 622 | 1 | 622 | 1 | 622 |
76 | T.N.W. | 817 | 3 | 272 | 3 | 272 |
77 | aaaaaa | 434 | 1 | 434 | 1 | 434 |
78 | S-3 | 554 | 1 | 554 | 1 | 554 |
79 | a-team | 309 | 1 | 309 | 1 | 309 |
80 | Π-Ρ | 1.966 | 1 | 1.966 | 1 | 1.966 |
81 | AMAN | 273 | 1 | 273 | 1 | 273 |
82 | ptk | 253 | 1 | 253 | 1 | 253 |
83 | ΚΥΠΡΟΣ | 324 | 1 | 324 | 1 | 324 |
84 | n-a | 259 | 1 | 259 | 1 | 259 |
85 | BIZZ | 158 | 2 | 79 | 2 | 79 |
86 | aliki | 322 | 1 | 322 | 1 | 322 |
87 | χαχα | 338 | 2 | 169 | 2 | 169 |
88 | asas | 127 | 1 | 127 | 1 | 127 |
89 | TD | 113 | 1 | 113 | 1 | 113 |
90 | GR | 231 | 1 | 231 | 1 | 231 |
91 | .... | 86 | 1 | 86 | 1 | 86 |
92 | Sb | 52 | 2 | 26 | 2 | 26 |
93 | dvdv | 50 | 1 | 50 | 1 | 50 |
94 | Partac | 62 | 1 | 62 | 1 | 62 |
95 | ededed | 45 | 1 | 45 | 1 | 45 |
96 | ~D.E~ | 28 | 1 | 28 | 1 | 28 |
97 | DGK | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
98 | uyuy | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
99 | μπλα | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
100 | K.I.N. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
101 | N78 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
102 | xxx | 0 | 1 | 0 | 0 | |
103 | SD | 0 | 1 | 0 | 0 | |
104 | Τ.Τ.Ξ | 103 | 1 | 103 | 1 | 103 |
105 | DB | 0 | 1 | 0 | 0 | |
106 | Β.Α. | 0 | 1 | 0 | 0 | |
107 | FRC | 0 | 1 | 0 | 0 | |
108 | 111111 | 209 | 1 | 209 | 1 | 209 |
109 | Νοbles | 1.654 | 1 | 1.654 | 1 | 1.654 |
110 | ΚΤΝ | 892 | 1 | 892 | 1 | 892 |
111 | error | 43.435 | 1 | 43.435 | 9 | 4.826 |
112 | ΠΑΛΑΙΑ | 228 | 1 | 228 | 1 | 228 |
113 | North | 6.447 | 1 | 6.447 | 2 | 3.224 |
114 | KP/WA | 456 | 1 | 456 | 1 | 456 |
115 | aaa | 1.107 | 1 | 1.107 | 1 | 1.107 |
116 | teemo | 2.637 | 1 | 2.637 | 1 | 2.637 |
117 | C.O.D | 336 | 2 | 168 | 2 | 168 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.