Θέση | Φυλή | Συνολικά |
---|---|---|
1 | -RES- | 111.079.339 |
2 | .ST | 58.922.036 |
3 | ST. | 45.754.959 |
4 | ST.. | 17.294.236 |
5 | ..ST | 13.576.653 |
6 | Λ.Α-1- | 4.281.579 |
7 | Χ.Ι. | 3.304.962 |
8 | J.W. | 2.956.705 |
9 | CoA | 2.880.436 |
10 | Λ.Α | 2.655.392 |
11 | ΜΝΧ | 2.626.019 |
12 | V300V | 1.922.178 |
13 | ΙΧΘΥΣ | 1.918.566 |
14 | ST.... | 1.149.887 |
15 | PS-VIP | 1.091.555 |
16 | OPD | 1.047.214 |
17 | AoD | 933.801 |
18 | _TDF_ | 825.031 |
19 | ΑΡΗΣ | 300.422 |
20 | Falx | 299.433 |
21 | 300. | 228.104 |
22 | χαχα | 168.522 |
23 | ΤΣΑΦ | 111.425 |
24 | *XL..* | 107.856 |
25 | ΗΤΑΝ | 90.216 |
26 | t300s | 28.620 |
27 | C-N | 23.166 |
28 | D.e.d | 11.105 |
29 | CoA. | 8.542 |
30 | Οβερ | 6.103 |
31 | T.G.P. | 4.634 |
32 | jg | 3.708 |
33 | D-R | 2.099 |
34 | T.G.A. | 1.500 |
35 | ΜΟΝΛΥΚ | 1.439 |
36 | AAA | 130 |
37 | Omo | 101 |
38 | m.n.s | 91 |
39 | ...... | 52 |
40 | δδδδ | 9 |
41 | ANT | 2 |
42 | 4Γ | 1 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.