Θέση | Φυλή | Συνολικά |
---|---|---|
1 | ΤΕΛΟΣ | 420.391.215 |
2 | Π.Μ. | 153.638.995 |
3 | Dragon | 93.799.303 |
4 | TΕΛΟΣ | 89.150.998 |
5 | ΤΕΛΟS | 81.690.352 |
6 | ΤEΛΟΣ | 58.148.698 |
7 | ΤΕΛOΣ | 35.753.425 |
8 | TΕΛ0Σ | 33.606.444 |
9 | Telos | 24.629.822 |
10 | OPD | 12.437.017 |
11 | T.M. | 10.074.427 |
12 | ΑΡΗΣ | 8.342.987 |
13 | TEMP | 7.232.664 |
14 | R.N.B | 3.392.022 |
15 | ARROW | 762.345 |
16 | ΣΜΦ | 268.162 |
17 | Apple | 167.962 |
18 | MNHMA | 137.670 |
19 | jjjjj | 50.852 |
20 | MANH | 20.273 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.