Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ~TR~ | 158.242.577 | 29 | 5.456.641 | 13.970 | 11.327 |
2 | DOOM | 76.540.922 | 23 | 3.327.866 | 6.862 | 11.154 |
3 | V300V | 42.091.911 | 36 | 1.169.220 | 4.166 | 10.104 |
4 | D00M | 423.548 | 3 | 141.183 | 46 | 9.208 |
5 | -TR- | 10.019 | 1 | 10.019 | 1 | 10.019 |
6 | ERROR | 0 | 0 | 0 | ||
7 | aaaa | 0 | 0 | 0 | ||
8 | D. | 0 | 0 | 0 | ||
9 | -.TR.- | 0 | 0 | 0 | ||
10 | -KinG- | 0 | 0 | 0 | ||
11 | TRTRTR | 0 | 0 | 0 | ||
12 | DOΟΜ | 0 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.