Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rebels | 43.612.240 | 40 | 1.090.306 | 5.005 | 8.714 |
2 | ΜΜΧΤΦ | 5.373.977 | 5 | 1.074.795 | 539 | 9.970 |
3 | Rebεls | 3.752.650 | 15 | 250.177 | 416 | 9.021 |
4 | NaViD | 2.900.667 | 18 | 161.148 | 329 | 8.817 |
5 | THEDND | 1.625.119 | 15 | 108.341 | 182 | 8.929 |
6 | NaViD. | 911.404 | 13 | 70.108 | 113 | 8.066 |
7 | BULLS | 331.221 | 16 | 20.701 | 51 | 6.495 |
8 | Δ.ΙΠ | 317.813 | 8 | 39.727 | 55 | 5.778 |
9 | krktas | 274.878 | 6 | 45.813 | 37 | 7.429 |
10 | ΑΠΟ | 239.485 | 5 | 47.897 | 34 | 7.044 |
11 | ~N.K~ | 206.961 | 4 | 51.740 | 33 | 6.272 |
12 | mojito | 172.860 | 1 | 172.860 | 21 | 8.231 |
13 | YOLO | 158.613 | 1 | 158.613 | 17 | 9.330 |
14 | ΙΕ.ΕΣ | 120.191 | 5 | 24.038 | 12 | 10.016 |
15 | μν | 70.619 | 1 | 70.619 | 7 | 10.088 |
16 | ΑΜΑ | 81.192 | 1 | 81.192 | 7 | 11.599 |
17 | αρης | 81.934 | 12 | 6.828 | 21 | 3.902 |
18 | ASSA | 107.073 | 1 | 107.073 | 11 | 9.734 |
19 | H.C.E. | 52.424 | 5 | 10.485 | 12 | 4.369 |
20 | ~FFX~ | 50.234 | 1 | 50.234 | 11 | 4.567 |
21 | Boxeur | 46.325 | 3 | 15.442 | 7 | 6.618 |
22 | Δ.ΙΠ. | 38.240 | 1 | 38.240 | 14 | 2.731 |
23 | ΜΟΦ | 22.804 | 2 | 11.402 | 4 | 5.701 |
24 | BDI | 29.717 | 3 | 9.906 | 4 | 7.429 |
25 | STORM | 23.770 | 3 | 7.923 | 4 | 5.943 |
26 | ΕΥΒΟΙΑ | 9.948 | 1 | 9.948 | 2 | 4.974 |
27 | OFP | 2.317 | 1 | 2.317 | 0 | |
28 | INSO | 1.055 | 1 | 1.055 | 1 | 1.055 |
29 | ... | 36 | 1 | 36 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.