Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TrDuck | 48.178.902 | 40 | 1.204.473 | 6.302 | 7.645 |
2 | Trq | 5.065.622 | 27 | 187.616 | 645 | 7.854 |
3 | Τ.Δ.Ρ. | 4.434.606 | 6 | 739.101 | 457 | 9.704 |
4 | Duck | 3.402.424 | 14 | 243.030 | 365 | 9.322 |
5 | M.k.v | 2.111.335 | 2 | 1.055.668 | 219 | 9.641 |
6 | VNG | 1.730.719 | 7 | 247.246 | 246 | 7.035 |
7 | Ουρντ | 906.659 | 2 | 453.330 | 94 | 9.645 |
8 | DiFa** | 286.370 | 8 | 35.796 | 49 | 5.844 |
9 | BACK | 102.953 | 7 | 14.708 | 14 | 7.354 |
10 | W.C. | 77.071 | 13 | 5.929 | 19 | 4.056 |
11 | αρης | 43.580 | 16 | 2.724 | 19 | 2.294 |
12 | ΧΤ | 24.104 | 1 | 24.104 | 4 | 6.026 |
13 | STRTG | 20.685 | 8 | 2.586 | 9 | 2.298 |
14 | VIKING | 19.693 | 4 | 4.923 | 4 | 4.923 |
15 | ROCKme | 18.956 | 4 | 4.739 | 5 | 3.791 |
16 | CCCP | 11.921 | 7 | 1.703 | 7 | 1.703 |
17 | RIP | 9.761 | 1 | 9.761 | 1 | 9.761 |
18 | LAZIO | 8.546 | 1 | 8.546 | 2 | 4.273 |
19 | ROTIS | 7.991 | 2 | 3.996 | 2 | 3.996 |
20 | ~L.D~ | 7.658 | 4 | 1.915 | 4 | 1.915 |
21 | RESTAR | 5.766 | 1 | 5.766 | 1 | 5.766 |
22 | VND | 4.889 | 1 | 4.889 | 1 | 4.889 |
23 | αερα | 4.843 | 1 | 4.843 | 1 | 4.843 |
24 | OFF | 4.648 | 1 | 4.648 | 2 | 2.324 |
25 | B.B | 3.734 | 1 | 3.734 | 1 | 3.734 |
26 | GB | 3.036 | 1 | 3.036 | 1 | 3.036 |
27 | ROMA | 3.026 | 2 | 1.513 | 2 | 1.513 |
28 | Svoo | 2.508 | 1 | 2.508 | 1 | 2.508 |
29 | ΕΥΒ | 2.087 | 1 | 2.087 | 1 | 2.087 |
30 | jii | 990 | 1 | 990 | 1 | 990 |
31 | R55 | 1.189 | 1 | 1.189 | 0 | |
32 | e.d | 827 | 1 | 827 | 0 | |
33 | sssh | 569 | 1 | 569 | 1 | 569 |
34 | Dthrk. | 516 | 1 | 516 | 0 | |
35 | 111 | 473 | 1 | 473 | 0 | |
36 | ...... | 617 | 1 | 617 | 0 | |
37 | ΣΜΣ | 378 | 1 | 378 | 1 | 378 |
38 | monos | 356 | 1 | 356 | 3 | 119 |
39 | css | 248 | 1 | 248 | 1 | 248 |
40 | dg | 219 | 1 | 219 | 1 | 219 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.