Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REC | 49.870.102 | 40 | 1.246.753 | 4.588 | 10.870 |
2 | REC 0 | 4.737.023 | 16 | 296.064 | 481 | 9.848 |
3 | REC 2 | 4.629.305 | 19 | 243.648 | 488 | 9.486 |
4 | UCΙV | 702.733 | 6 | 117.122 | 69 | 10.185 |
5 | A.οf.D | 390.728 | 3 | 130.243 | 37 | 10.560 |
6 | ONE | 107.892 | 1 | 107.892 | 23 | 4.691 |
7 | ΕΥΒΟΙΑ | 48.112 | 20 | 2.406 | 21 | 2.291 |
8 | ΕΥΒΟΙ2 | 24.535 | 10 | 2.454 | 8 | 3.067 |
9 | PRMIUM | 7.966 | 9 | 885 | 9 | 885 |
10 | ~L.D~ | 502 | 1 | 502 | 0 | |
11 | CN | 458 | 1 | 458 | 1 | 458 |
12 | ΜΑΓΚΑΣ | 328 | 1 | 328 | 0 | |
13 | ΟΥΓΚ | 304 | 2 | 152 | 1 | 304 |
14 | ΑΡΗΣ | 231 | 1 | 231 | 0 | |
15 | FRD | 177 | 1 | 177 | 1 | 177 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.