Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | REC | 64.614.753 | 30 | 2.153.825 | 6.179 | 10.457 |
2 | REC. | 20.974.914 | 29 | 723.273 | 2.262 | 9.273 |
3 | D.B | 4.568.471 | 22 | 207.658 | 498 | 9.174 |
4 | ΑΡΗΣ | 160.048 | 3 | 53.349 | 23 | 6.959 |
5 | ΕΥΒΟΙΑ | 109.484 | 25 | 4.379 | 46 | 2.380 |
6 | YΑΚUZA | 27.597 | 2 | 13.799 | 4 | 6.899 |
7 | ALONE | 25.737 | 2 | 12.869 | 6 | 4.290 |
8 | Wolfs | 16.064 | 7 | 2.295 | 9 | 1.785 |
9 | A51 | 9.155 | 5 | 1.831 | 4 | 2.289 |
10 | ERROR | 8.096 | 1 | 8.096 | 2 | 4.048 |
11 | WPT | 5.927 | 1 | 5.927 | 0 | |
12 | ~L.D~ | 4.020 | 2 | 2.010 | 1 | 4.020 |
13 | YKZ | 3.119 | 2 | 1.560 | 1 | 3.119 |
14 | OPD | 951 | 3 | 317 | 2 | 476 |
15 | ML | 521 | 1 | 521 | 1 | 521 |
16 | IND | 283 | 1 | 283 | 0 | |
17 | ALN | 201 | 1 | 201 | 0 | |
18 | Ααααα | 153 | 1 | 153 | 0 | |
19 | Χ.Α.Λ. | 98 | 1 | 98 | 1 | 98 |
20 | ΠΥΞΙΔΑ | 72 | 1 | 72 | 0 | |
21 | ΛΑΦI | 46 | 1 | 46 | 0 | |
22 | qwert | 31 | 1 | 31 | 0 | |
23 | GG | 26 | 1 | 26 | 1 | 26 |
24 | ΒΡ | 0 | 1 | 0 | 0 | |
25 | School | 0 | 1 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.