Θέση | Όνομα | Φυλή | Πόντοι | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|
1 | ΘΕΙΟΣ ΤΙΜΕΛΗΣ | SCR | 4.210.753 | 347 | 12.135 |
2 | Demonas21 | SCR | 3.425.263 | 305 | 11.230 |
3 | Arg.dimi | SCR | 3.402.630 | 338 | 10.067 |
4 | spifas | SCR | 3.191.513 | 319 | 10.005 |
5 | Timeless. | SCR | 3.118.035 | 319 | 9.774 |
6 | Gerosss | SCR | 3.116.728 | 257 | 12.127 |
7 | mavs41365 | SCR | 3.112.404 | 262 | 11.879 |
8 | Η ΠΑΓΙΔΑ ΤΟΥ ΑΡΙΣΤΟΚΡΑΤΗ | SCR | 3.090.705 | 324 | 9.539 |
9 | Assassin Of Death | SCR | 3.047.420 | 315 | 9.674 |
10 | -*WannaTryMe.? | SCR | 2.954.059 | 265 | 11.147 |
11 | Makaveli | SCR | 2.622.292 | 266 | 9.858 |
12 | Blade | SCR | 2.622.290 | 224 | 11.707 |
13 | menaritas | SCR | 2.621.474 | 246 | 10.656 |
14 | Alexander21r | SCR | 2.565.738 | 266 | 9.646 |
15 | jason1994 | SCR | 2.382.555 | 200 | 11.913 |
16 | pontios1926 | SCR2 | 2.297.520 | 238 | 9.653 |
17 | sirsiba | SCR | 2.289.486 | 227 | 10.086 |
18 | gabriel12 | SCR | 2.232.316 | 186 | 12.002 |
19 | karmasoutra | SCR | 2.067.786 | 210 | 9.847 |
20 | stefanos1986 | SCR | 2.027.541 | 197 | 10.292 |
21 | Captainhooke | SCR | 1.963.492 | 196 | 10.018 |
22 | ka ra kas | SCR | 1.916.394 | 185 | 10.359 |
23 | gioda | SCR | 1.821.978 | 175 | 10.411 |
24 | Panthe0n | SCR2 | 1.633.993 | 163 | 10.024 |
25 | King Armageddon94 | SCR | 1.573.810 | 163 | 9.655 |
26 | Daiak | WoT. | 1.508.469 | 156 | 9.670 |
27 | tonibass | SCR | 1.497.751 | 149 | 10.052 |
28 | Σαρκοβορος πιγκουινος 13 | SCR2 | 1.473.502 | 145 | 10.162 |
29 | TODOMECAPS | L.K. | 1.319.559 | 135 | 9.775 |
30 | ToLegomenoPaouri | SCR2 | 1.270.969 | 123 | 10.333 |
31 | turbolife | SCR | 1.259.773 | 120 | 10.498 |
32 | mimari | SCR | 1.193.631 | 118 | 10.116 |
33 | pritsas | SCR2 | 1.136.155 | 121 | 9.390 |
34 | kostasborderpolice | SCR2 | 1.080.737 | 103 | 10.493 |
35 | Ozark | SCR | 1.037.236 | 97 | 10.693 |
36 | LaCasaDeFapel | SCR | 1.028.702 | 101 | 10.185 |
37 | Rubee | SCR | 898.671 | 88 | 10.212 |
38 | Robustness | Asterx | 812.928 | 83 | 9.794 |
39 | -Sic Mundus Creatus Est* | SCR2 | 811.925 | 82 | 9.902 |
40 | .assos. | SCR2 | 780.479 | 69 | 11.311 |
41 | BASILIAS | WoT. | 761.788 | 79 | 9.643 |
42 | bilanden8 | SCR | 614.584 | 63 | 9.755 |
43 | macug | SCR2 | 560.067 | 55 | 10.183 |
44 | Manolooo | SCR2 | 499.020 | 57 | 8.755 |
45 | dimi1967 | Asterx | 455.188 | 47 | 9.685 |
46 | Lorklein | NABZ | 442.231 | 42 | 10.529 |
47 | eraul7 | SCR2 | 435.629 | 47 | 9.269 |
48 | Alhimistis | SCR2 | 427.628 | 43 | 9.945 |
49 | LocoZ | NABZ | 413.892 | 39 | 10.613 |
50 | SocialCasualty | L.K. | 397.112 | 41 | 9.686 |
51 | famplegr | Asterx | 360.778 | 37 | 9.751 |
52 | Pillow | SCR2 | 357.271 | 38 | 9.402 |
53 | getto | NABZ | 318.416 | 33 | 9.649 |
54 | Baggelas | 306.188 | 53 | 5.777 | |
55 | Z0han | WoT. | 292.419 | 29 | 10.083 |
56 | σισσονιος | WoT. | 286.557 | 31 | 9.244 |
57 | thunder59 | NABZ | 267.583 | 23 | 11.634 |
58 | Anunnaki | Asterx | 261.490 | 30 | 8.716 |
59 | NtinasHXC | SCR2 | 261.259 | 28 | 9.331 |
60 | trollias | NABZ | 255.147 | 26 | 9.813 |
61 | billmois | WoT. | 245.182 | 28 | 8.757 |
62 | thorgards | L.K. | 243.122 | 20 | 12.156 |
63 | rk17 | L.K. | 228.374 | 25 | 9.135 |
64 | Formidable | SCR2 | 222.011 | 23 | 9.653 |
65 | Αυτοκράτορας Κενεβέζος | Asterx | 219.674 | 23 | 9.551 |
66 | kostas777 | Asterx | 218.620 | 31 | 7.052 |
67 | ΝΤΑΛΙΚΕΡΗΣ | ASSA | 216.708 | 26 | 8.335 |
68 | MitsosVAG | L.K. | 214.006 | 23 | 9.305 |
69 | ΚΛΕΟΜΕΝΗΣ | L.K. | 211.127 | 21 | 10.054 |
70 | k3nzo13 | NABZ | 197.522 | 20 | 9.876 |
71 | Zagmer | WoT. | 196.739 | 20 | 9.837 |
72 | The accountant | WoT. | 148.092 | 15 | 9.873 |
73 | portgas | SCR2 | 142.190 | 14 | 10.156 |
74 | ralf1 | WoT. | 121.470 | 12 | 10.123 |
75 | Kastorasael | SCR2 | 117.976 | 14 | 8.427 |
76 | labran | Asterx | 112.306 | 14 | 8.022 |
77 | Baba yaga | SCR2 | 110.046 | 11 | 10.004 |
78 | halex070707 | Asterx | 107.406 | 15 | 7.160 |
79 | POLEMARXOS2012 | Asterx | 107.400 | 11 | 9.764 |
80 | pliampas16001600 | SCR2 | 80.162 | 8 | 10.020 |
81 | Tonysis7 | SCR2 | 79.559 | 8 | 9.945 |
82 | kseskistolaros | L.K. | 78.313 | 10 | 7.831 |
83 | hariscards | WoT+ | 76.090 | 9 | 8.454 |
84 | wanded | WoT. | 73.311 | 8 | 9.164 |
85 | Annoul | L.K. | 71.447 | 7 | 10.207 |
86 | El Thanos | ~DMG~ | 68.921 | 9 | 7.658 |
87 | Λαίδη ioanna | Asterx | 67.296 | 9 | 7.477 |
88 | Θανασης | L.K. | 66.266 | 8 | 8.283 |
89 | ThanosTheDestroyer | Κ.Μ.Ζ | 60.470 | 13 | 4.652 |
90 | killer1 | Asterx | 59.927 | 6 | 9.988 |
91 | King Thorin | L.K. | 58.070 | 6 | 9.678 |
92 | sokin4 | L.K. | 51.201 | 9 | 5.689 |
93 | alextxt | NABZ | 50.961 | 6 | 8.494 |
94 | blacki | WoT. | 49.812 | 7 | 7.116 |
95 | aourelia | WoT. | 49.561 | 10 | 4.956 |
96 | KIROOMO | L.K. | 49.014 | 8 | 6.127 |
97 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ | Asterx | 48.239 | 5 | 9.648 |
98 | Undeead | Asterx | 47.901 | 5 | 9.580 |
99 | DrLe0n | ASSA | 45.847 | 7 | 6.550 |
100 | jlaf | ASSA | 45.801 | 5 | 9.160 |
101 | BCRC | ~DMG~ | 44.928 | 5 | 8.986 |
102 | Roboute Guilliman | Asterx | 43.809 | 5 | 8.762 |
103 | Gwyn | Asterx | 43.098 | 6 | 7.183 |
104 | tala | 40.911 | 6 | 6.819 | |
105 | King Theoden | L.K. | 39.170 | 4 | 9.793 |
106 | Shimotsuki Village | Asterx | 36.757 | 7 | 5.251 |
107 | captain america | WoT. | 35.122 | 3 | 11.707 |
108 | spacelord | 34.646 | 6 | 5.774 | |
109 | όνομα | L.K. | 34.190 | 13 | 2.630 |
110 | GeNiTSaRoS7 | L.K. | 33.915 | 9 | 3.768 |
111 | ΖΕΥΣ 65 | WoT. | 33.891 | 4 | 8.473 |
112 | petros n | Asterx | 30.639 | 3 | 10.213 |
113 | Isoroku Yamamoto | AXIS | 29.475 | 5 | 5.895 |
114 | LOST-PRISON BREAK | 28.709 | 3 | 9.570 | |
115 | TOPG | 24.417 | 8 | 3.052 | |
116 | wifi55 | 23.176 | 5 | 4.635 | |
117 | kokinoskoyfitsa | 22.370 | 2 | 11.185 | |
118 | HERCULES1966 | WoT. | 20.309 | 3 | 6.770 |
119 | Αξέχαστος | L.K. | 20.058 | 2 | 10.029 |
120 | Rollo | L.K. | 19.548 | 2 | 9.774 |
121 | gmaximus | 19.338 | 2 | 9.669 | |
122 | pitsoulis | V.K.S | 17.135 | 2 | 8.568 |
123 | andreaczan | ASSA | 17.004 | 2 | 8.502 |
124 | johnbet | 16.729 | 2 | 8.365 | |
125 | kx-250 | havana | 15.744 | 4 | 3.936 |
126 | Queen M | V.K.S | 14.572 | 2 | 7.286 |
127 | aek213 | ... | 12.936 | 3 | 4.312 |
128 | Γιάννης38 | DT | 11.862 | 1 | 11.862 |
129 | alligator | PTDy | 11.243 | 5 | 2.249 |
130 | thanops | s500 | 10.120 | 1 | 10.120 |
131 | iron-man | V.K.S | 10.088 | 1 | 10.088 |
132 | Foosha Village | 9.889 | 3 | 3.296 | |
133 | *Ready? | ~DMG~ | 9.845 | 1 | 9.845 |
134 | panagogr | s500 | 9.805 | 1 | 9.805 |
135 | FYLETIKOS1963 | s500 | 9.775 | 1 | 9.775 |
136 | Βασίλης-4- | V.K.S | 9.771 | 1 | 9.771 |
137 | Σωτος | DT | 9.746 | 2 | 4.873 |
138 | dalton25 | s500 | 9.740 | 1 | 9.740 |
139 | piero30 | L.K. | 9.580 | 1 | 9.580 |
140 | GEOK 7 | Asterx | 8.948 | 1 | 8.948 |
141 | B-wordsoulbody | ASSA | 8.189 | 1 | 8.189 |
142 | flouflis | Άνετα | 7.390 | 1 | 7.390 |
143 | skokko1 | V.K.S | 7.298 | 1 | 7.298 |
144 | Μαρινιώτης | L.K. | 7.094 | 1 | 7.094 |
145 | MariaCy | L.K. | 6.721 | 1 | 6.721 |
146 | SOTIRIS14121968 | ASSA | 6.349 | 1 | 6.349 |
147 | esiise | ΟΤΙ | 6.229 | 1 | 6.229 |
148 | LetsGetHuge | Asterx | 5.991 | 1 | 5.991 |
149 | akisdeus | Άνετα | 5.439 | 1 | 5.439 |
150 | billydog | s500 | 5.390 | 1 | 5.390 |
151 | bill66 | ASSA | 5.285 | 1 | 5.285 |
152 | paraTSOUPer | WoT+ | 5.079 | 1 | 5.079 |
153 | T A Z M A N | Άνετα | 4.966 | 1 | 4.966 |
154 | Λόρδος 123456 | V.K.S2 | 4.960 | 1 | 4.960 |
155 | mstamms | DT | 4.785 | 2 | 2.393 |
156 | bill.kont | SPN | 4.047 | 1 | 4.047 |
157 | Panos-85 | Prem$$ | 4.009 | 1 | 4.009 |
158 | REGE | 3.085 | 1 | 3.085 | |
159 | Jager | 3.015 | 1 | 3.015 | |
160 | clgakias | L.K. | 2.865 | 1 | 2.865 |
161 | jjrs | ERROR | 2.037 | 1 | 2.037 |
162 | makedones | 1.671 | 1 | 1.671 | |
163 | Pigou | Hell | 1.464 | 1 | 1.464 |
164 | pougou | DT | 1.331 | 1 | 1.331 |
165 | VIERA | 1.319 | 1 | 1.319 | |
166 | THE LAST LEGION | havana | 1.282 | 1 | 1.282 |
167 | maxil | 1.268 | 1 | 1.268 | |
168 | Floudas | 979 | 1 | 979 | |
169 | lykos76 | αρης | 966 | 1 | 966 |
170 | boss27 | ERROR | 929 | 1 | 929 |
171 | tayros2 | PTDy | 873 | 1 | 873 |
172 | Vips | DT | 828 | 1 | 828 |
173 | kypseli | DT | 648 | 1 | 648 |
174 | salvatoreK | αρης | 516 | 1 | 516 |
175 | michchrist | ΑΔτΠ | 511 | 1 | 511 |
176 | mixalis610 | DT | 505 | 1 | 505 |
177 | ΑΝΤΡΕΑΣ-13 | PTDy | 431 | 1 | 431 |
178 | Hawk | αρης | 411 | 1 | 411 |
179 | ZAXABILL | PPGG | 367 | 1 | 367 |
180 | markolino | 349 | 1 | 349 | |
181 | sorofikin | OldMen | 294 | 1 | 294 |
182 | kerasovo | ASSA | 288 | 1 | 288 |
183 | fifina | havana | 261 | 1 | 261 |
184 | antongr | PTDy | 260 | 1 | 260 |
185 | PAXIAS | ΟΤΙ | 235 | 1 | 235 |
186 | memick1 | V.K.S2 | 221 | 1 | 221 |
187 | geodranas | DT | 212 | 1 | 212 |
188 | mikeous | 200 | 1 | 200 | |
189 | petsgeo | DT. | 194 | 1 | 194 |
190 | ALYSOPRIONO | V.K.S | 157 | 1 | 157 |
191 | joker97 | 142 | 1 | 142 | |
192 | mihalis98 | V.K.S2 | 78 | 1 | 78 |
193 | respect19 | 36 | 1 | 36 | |
194 | dim68 | 36 | 1 | 36 | |
195 | Achilleas | 36 | 1 | 36 | |
196 | dim4000 | 0 | 0 | ||
197 | 1966george | Asterx | 0 | 0 | |
198 | Χασομέρης. | 0 | 0 | ||
199 | Dakis1988 | 0 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.