Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PreLo | 44.187.178 | 25 | 1.767.487 | 4.600 | 9.606 |
2 | WRD | 9.127.042 | 25 | 365.082 | 1.079 | 8.459 |
3 | PreLο | 4.341.889 | 12 | 361.824 | 511 | 8.497 |
4 | Pokmn, | 1.559.428 | 17 | 91.731 | 219 | 7.121 |
5 | ΑΝΣ | 956.436 | 11 | 86.949 | 157 | 6.092 |
6 | ΟΥΓΚ | 797.947 | 8 | 99.743 | 106 | 7.528 |
7 | DT | 718.708 | 14 | 51.336 | 117 | 6.143 |
8 | RotP | 698.687 | 9 | 77.632 | 107 | 6.530 |
9 | OUT | 650.658 | 11 | 59.151 | 111 | 5.862 |
10 | PETS | 459.211 | 3 | 153.070 | 62 | 7.407 |
11 | SHP | 337.356 | 2 | 168.678 | 68 | 4.961 |
12 | Α.Τ | 218.743 | 3 | 72.914 | 35 | 6.250 |
13 | ΚΑΜΟ | 196.077 | 3 | 65.359 | 33 | 5.942 |
14 | OFF | 184.857 | 4 | 46.214 | 31 | 5.963 |
15 | Τ.Μ.Ν. | 163.030 | 4 | 40.758 | 31 | 5.259 |
16 | ΒAΡ | 102.652 | 2 | 51.326 | 18 | 5.703 |
17 | NGU | 100.184 | 1 | 100.184 | 22 | 4.554 |
18 | ΧΙΟΣ | 95.670 | 1 | 95.670 | 16 | 5.979 |
19 | W2H | 62.025 | 2 | 31.013 | 17 | 3.649 |
20 | ERROR | 53.008 | 7 | 7.573 | 11 | 4.819 |
21 | ΘΕΟΣ | 49.863 | 6 | 8.311 | 14 | 3.562 |
22 | *88* | 48.379 | 1 | 48.379 | 9 | 5.375 |
23 | ΑΡΑ | 47.744 | 1 | 47.744 | 7 | 6.821 |
24 | ATV | 28.715 | 1 | 28.715 | 8 | 3.589 |
25 | ΛΚΧ2 | 26.510 | 1 | 26.510 | 4 | 6.628 |
26 | KRIS | 23.633 | 1 | 23.633 | 6 | 3.939 |
27 | S.A.S. | 20.723 | 4 | 5.181 | 7 | 2.960 |
28 | αρης | 18.972 | 1 | 18.972 | 7 | 2.710 |
29 | FTH | 13.824 | 1 | 13.824 | 5 | 2.765 |
30 | egewe | 12.150 | 1 | 12.150 | 3 | 4.050 |
31 | DIM | 10.248 | 1 | 10.248 | 2 | 5.124 |
32 | REBEL | 9.761 | 1 | 9.761 | 1 | 9.761 |
33 | NAVI | 9.761 | 1 | 9.761 | 1 | 9.761 |
34 | ALE | 8.656 | 1 | 8.656 | 2 | 4.328 |
35 | SPN | 7.620 | 2 | 3.810 | 1 | 7.620 |
36 | BAD | 6.417 | 1 | 6.417 | 1 | 6.417 |
37 | 12 | 6.036 | 1 | 6.036 | 0 | |
38 | RDS | 5.969 | 1 | 5.969 | 3 | 1.990 |
39 | GRG | 4.165 | 2 | 2.083 | 2 | 2.083 |
40 | Asf. | 3.902 | 1 | 3.902 | 1 | 3.902 |
41 | prem | 3.321 | 1 | 3.321 | 1 | 3.321 |
42 | ...... | 3.185 | 1 | 3.185 | 1 | 3.185 |
43 | ΛΚΧ | 2.667 | 1 | 2.667 | 1 | 2.667 |
44 | aaaa | 984 | 1 | 984 | 0 | |
45 | Κλείνω | 538 | 1 | 538 | 0 | |
46 | str | 267 | 1 | 267 | 1 | 267 |
47 | ΡΟΜ | 169 | 1 | 169 | 0 | |
48 | αρης.. | 50 | 1 | 50 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.