Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BBQIA | 61.741.990 | 25 | 2.469.680 | 5.765 | 10.710 |
2 | BBQKIA | 13.115.094 | 16 | 819.693 | 1.332 | 9.846 |
3 | NAM | 6.134.599 | 23 | 266.722 | 690 | 8.891 |
4 | TBR | 5.551.443 | 24 | 231.310 | 593 | 9.362 |
5 | babisk | 5.513.726 | 21 | 262.558 | 639 | 8.629 |
6 | ΚΡΤ | 1.298.944 | 16 | 81.184 | 161 | 8.068 |
7 | ΑΒ | 256.653 | 2 | 128.327 | 29 | 8.850 |
8 | DT | 220.241 | 15 | 14.683 | 50 | 4.405 |
9 | ΕRROΡ | 169.773 | 3 | 56.591 | 19 | 8.935 |
10 | ERRORr | 130.024 | 10 | 13.002 | 27 | 4.816 |
11 | MΠΟΥ | 58.214 | 4 | 14.554 | 8 | 7.277 |
12 | ΜΠΟΥ. | 38.850 | 1 | 38.850 | 7 | 5.550 |
13 | GHETTΟ | 29.014 | 1 | 29.014 | 6 | 4.836 |
14 | ...300 | 19.897 | 1 | 19.897 | 3 | 6.632 |
15 | πσσσ | 19.835 | 1 | 19.835 | 4 | 4.959 |
16 | NAM. | 18.801 | 4 | 4.700 | 5 | 3.760 |
17 | Α.Γ. | 11.405 | 1 | 11.405 | 3 | 3.802 |
18 | παρεα1 | 11.134 | 1 | 11.134 | 2 | 5.567 |
19 | FV | 9.514 | 1 | 9.514 | 0 | |
20 | Black | 8.936 | 1 | 8.936 | 1 | 8.936 |
21 | αρης.. | 6.303 | 4 | 1.576 | 4 | 1.576 |
22 | apas | 5.795 | 1 | 5.795 | 1 | 5.795 |
23 | RIP | 4.588 | 1 | 4.588 | 0 | |
24 | LGS | 3.434 | 1 | 3.434 | 1 | 3.434 |
25 | KVADER | 3.218 | 1 | 3.218 | 1 | 3.218 |
26 | ASSA | 2.790 | 2 | 1.395 | 3 | 930 |
27 | KVADR2 | 2.565 | 1 | 2.565 | 0 | |
28 | ςεςεςφ | 1.797 | 1 | 1.797 | 0 | |
29 | DRZ | 997 | 1 | 997 | 1 | 997 |
30 | OFF | 566 | 1 | 566 | 1 | 566 |
31 | wqefwf | 515 | 3 | 172 | 3 | 172 |
32 | ΦΡΤ | 409 | 1 | 409 | 0 | |
33 | 112 | 297 | 1 | 297 | 0 | |
34 | ΕRROΡ. | 208 | 1 | 208 | 1 | 208 |
35 | Ker | 183 | 2 | 92 | 2 | 92 |
36 | SoS | 142 | 1 | 142 | 0 | |
37 | Aa | 74 | 1 | 74 | 0 | |
38 | MDE | 36 | 1 | 36 | 0 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.