Θέση | Όνομα | Πόντοι | Μέλη | Πόντοι ανά παίκτη | Χωριά | Πόντοι ανά χωριό |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SCR | 46.235.318 | 25 | 1.849.413 | 4.511 | 10.249 |
2 | SCR. | 7.892.716 | 14 | 563.765 | 829 | 9.521 |
3 | TURTLE | 7.894.718 | 14 | 563.908 | 790 | 9.993 |
4 | OFF | 1.695.828 | 21 | 80.754 | 235 | 7.216 |
5 | SCR P | 908.409 | 7 | 129.773 | 128 | 7.097 |
6 | ANARX | 492.931 | 8 | 61.616 | 89 | 5.539 |
7 | ΑΡΧΑ | 284.744 | 5 | 56.949 | 51 | 5.583 |
8 | ΜΑΟΜΑΟ | 253.297 | 2 | 126.649 | 37 | 6.846 |
9 | ΑΣΠΙΣ | 199.113 | 5 | 39.823 | 38 | 5.240 |
10 | CRM | 193.811 | 2 | 96.906 | 20 | 9.691 |
11 | V300V | 186.234 | 7 | 26.605 | 41 | 4.542 |
12 | αρης | 140.881 | 8 | 17.610 | 33 | 4.269 |
13 | ASSA | 138.835 | 11 | 12.621 | 29 | 4.787 |
14 | PRSP | 65.026 | 1 | 65.026 | 10 | 6.503 |
15 | FLM | 62.244 | 7 | 8.892 | 19 | 3.276 |
16 | TNT | 54.312 | 1 | 54.312 | 17 | 3.195 |
17 | AXIS | 40.525 | 1 | 40.525 | 8 | 5.066 |
18 | A.R. | 34.400 | 3 | 11.467 | 9 | 3.822 |
19 | ΜΜΕ | 33.124 | 2 | 16.562 | 5 | 6.625 |
20 | INV | 30.976 | 2 | 15.488 | 4 | 7.744 |
21 | ΜeRc | 29.354 | 1 | 29.354 | 3 | 9.785 |
22 | arhs | 25.731 | 4 | 6.433 | 10 | 2.573 |
23 | Τ.Μ.Ν. | 17.558 | 3 | 5.853 | 4 | 4.390 |
24 | O.C | 16.186 | 6 | 2.698 | 8 | 2.023 |
25 | ΠΡΕ.ΖΑ | 15.491 | 1 | 15.491 | 4 | 3.873 |
26 | Θυρα13 | 14.413 | 1 | 14.413 | 3 | 4.804 |
27 | F.PREM | 9.767 | 1 | 9.767 | 2 | 4.884 |
28 | ΣΟΥΡ | 9.581 | 1 | 9.581 | 1 | 9.581 |
29 | PREM. | 9.343 | 1 | 9.343 | 1 | 9.343 |
30 | τνμπλ | 8.910 | 1 | 8.910 | 2 | 4.455 |
31 | A.N. | 8.117 | 6 | 1.353 | 6 | 1.353 |
32 | 7 2 9 | 6.926 | 2 | 3.463 | 2 | 3.463 |
33 | ΖΩΟΟΟΟ | 6.706 | 2 | 3.353 | 2 | 3.353 |
34 | ΡΑΚΗ | 6.408 | 2 | 3.204 | 1 | 6.408 |
35 | TURTL | 6.036 | 2 | 3.018 | 5 | 1.207 |
36 | Οξω | 5.848 | 1 | 5.848 | 1 | 5.848 |
37 | Κ.Μ.Ζ | 5.357 | 1 | 5.357 | 4 | 1.339 |
38 | PAMBOS | 4.551 | 1 | 4.551 | 3 | 1.517 |
39 | ...... | 3.997 | 1 | 3.997 | 1 | 3.997 |
40 | S.S.G | 3.574 | 1 | 3.574 | 0 | |
41 | farmig | 3.344 | 1 | 3.344 | 1 | 3.344 |
42 | alone | 2.904 | 1 | 2.904 | 1 | 2.904 |
43 | Τ.Μ.Ν | 2.861 | 2 | 1.431 | 2 | 1.431 |
44 | WELC | 2.535 | 1 | 2.535 | 1 | 2.535 |
45 | Hell | 2.186 | 1 | 2.186 | 1 | 2.186 |
46 | PC | 2.640 | 1 | 2.640 | 0 | |
47 | Χωριό | 1.577 | 1 | 1.577 | 0 | |
48 | SCR.. | 1.471 | 1 | 1.471 | 1 | 1.471 |
49 | ΕΒ | 1.383 | 1 | 1.383 | 1 | 1.383 |
50 | rd. | 521 | 1 | 521 | 1 | 521 |
51 | KTG | 357 | 1 | 357 | 1 | 357 |
52 | 0000 | 329 | 1 | 329 | 1 | 329 |
53 | Mak | 252 | 1 | 252 | 1 | 252 |
54 | sr | 162 | 2 | 81 | 2 | 81 |
55 | FLAGS | 150 | 1 | 150 | 1 | 150 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.