Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Black Sheep | 85.620 |
2 | Tick tock | 63.573 |
3 | King Gillford | 43.110 |
4 | mortissia | 31.279 |
5 | -Zero Cool | 25.749 |
6 | nerea | 24.487 |
7 | PWND. | 16.527 |
8 | tsontobios | 16.109 |
9 | theo4 | 12.360 |
10 | ShOw.ReSpEct | 11.736 |
11 | ale3antros | 10.949 |
12 | arkadosjk | 10.462 |
13 | tonaros | 8.766 |
14 | Venoe | 7.300 |
15 | Corleone V | 7.280 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.