Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | N.D | 52.540 |
2 | ARIS | 46.112 |
3 | Π.Μ. | 41.027 |
4 | Π.Μ. 2 | 27.082 |
5 | B.A | 23.918 |
6 | N.D.2 | 20.101 |
7 | T.T.F | 8.737 |
8 | G. F. | 6.794 |
9 | BESTT | 6.214 |
10 | G.F2 | 6.091 |
11 | ΕΛΛΑΔΑ | 59 |
12 | GREEK | 12 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.