Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | tesla. | 52.243 |
2 | night | 34.061 |
3 | KaRt0s | 30.201 |
4 | kingRAZOR | 22.560 |
5 | sauerman | 20.398 |
6 | giannis96 | 17.631 |
7 | steliosmyria | 15.329 |
8 | knight011 | 15.240 |
9 | Dontaki | 14.563 |
10 | SokzGumiJagod | 14.485 |
11 | 123rafail | 10.915 |
12 | komian | 10.759 |
13 | andrinho | 10.610 |
14 | χρισταρας | 10.152 |
15 | σταμιαν | 7.677 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.