Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | OBAMA US | 73.735 |
2 | Citizen | 51.269 |
3 | SIMON78 | 46.899 |
4 | *ΑΡΕΣΚΩ* | 45.060 |
5 | Ανάπηρος Μπαμπουίνος | 36.669 |
6 | Hot Sauce | 32.930 |
7 | JOHNNY B 27 | 28.538 |
8 | giorkam | 25.395 |
9 | XmaseΧ? | 24.606 |
10 | NiCkOoLaZzZz | 22.253 |
11 | panope13 | 21.724 |
12 | X-masTime* | 20.409 |
13 | nUke gEnEration | 17.469 |
14 | Red Dawn | 14.164 |
15 | gansaras21 | 13.347 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.