Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | topsaman | 30.781 |
2 | g 10 | 28.020 |
3 | Lord nobody | 27.483 |
4 | mimakos93 | 26.413 |
5 | chris oeo | 25.324 |
6 | Bazinga93 | 21.994 |
7 | lagard | 20.656 |
8 | wec0 | 19.356 |
9 | Lord angel | 17.242 |
10 | Escapist | 17.078 |
11 | h3r0 | 16.403 |
12 | Tzimpos | 16.271 |
13 | elkan2 | 15.310 |
14 | Ο Νονός | 11.806 |
15 | JONATHAN1 | 11.338 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.