Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | bazz | 829.225 |
2 | S.W | 813.068 |
3 | NoobZZ | 643.994 |
4 | .... | 422.680 |
5 | REC | 155.013 |
6 | SPARTA | 145.606 |
7 | S.W 2 | 117.503 |
8 | Wazzaa | 116.748 |
9 | k+e | 96.021 |
10 | Π.Μ. | 81.595 |
11 | =EvO= | 74.925 |
12 | i.n | 64.088 |
13 | dragon | 55.835 |
14 | Sleep? | 41.131 |
15 | Zindi | 34.490 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.