Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | iordanis35 | 21.877 |
2 | PSPG | 21.774 |
3 | marilenaa | 19.892 |
4 | fotis 1998 | 13.931 |
5 | georgebal7 | 12.367 |
6 | Razer | 10.813 |
7 | Ascentium | 9.286 |
8 | κοσμος19 | 9.222 |
9 | v1egraff | 7.333 |
10 | OBAMA US | 7.170 |
11 | anelam77 | 5.519 |
12 | Anonymous99 | 4.691 |
13 | burakkaan34 | 4.656 |
14 | ser vag | 3.863 |
15 | *POWERFUL THEOKRITOS* | 3.642 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.