Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | TEEMO | 674.471 |
2 | CY | 631.473 |
3 | S.H | 535.154 |
4 | JUMBO | 474.347 |
5 | SPARTA | 452.834 |
6 | Md | 190.913 |
7 | Doctor | 112.069 |
8 | flwr | 106.953 |
9 | Όρχεις | 103.442 |
10 | DIOSM | 83.641 |
11 | TL | 47.268 |
12 | DRC | 46.124 |
13 | Μ.Λ | 45.993 |
14 | Solo* | 20.278 |
15 | ORGKO | 14.628 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.