Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | argyriosfp | 60.645 |
2 | θανζο | 20.167 |
3 | mpidhs | 17.070 |
4 | xioy | 16.666 |
5 | The Worst Nightmare | 11.048 |
6 | EenPotjeMetVet | 10.573 |
7 | ni-b-k | 9.325 |
8 | prodromakos | 6.191 |
9 | vaggelis 38 | 6.162 |
10 | Ektoras | 6.119 |
11 | lilioum0000 | 5.751 |
12 | dolks | 4.896 |
13 | silvercrown | 4.861 |
14 | Fearless92 | 4.108 |
15 | alitakocgr | 1.990 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.