Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | O.P | 368.469 |
2 | MONO.E | 363.810 |
3 | TSONTA | 225.929 |
4 | CW | 196.294 |
5 | S.H | 131.904 |
6 | -G-... | 120.338 |
7 | ΤΡΟΜΠΑ | 119.761 |
8 | Doctor | 107.191 |
9 | ΟΣΦΠ | 80.340 |
10 | WIN | 80.271 |
11 | *lc* | 78.808 |
12 | Jumbo | 75.389 |
13 | -G- | 72.725 |
14 | R.P | 51.090 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.