Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | δγω | 104.773 |
2 | Johnny | 39.885 |
3 | dN | 20.869 |
4 | O.M.G | 20.570 |
5 | GRC | 18.590 |
6 | D C | 13.740 |
7 | ... | 9.058 |
8 | D.L | 8.398 |
9 | E.C. | 5.044 |
10 | PeOs | 4.366 |
11 | arx | 4.110 |
12 | KTR | 2.676 |
13 | ARGO | 1.548 |
14 | K.T.N | 1.287 |
15 | BrAvOk | 996 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.