Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | LOL | 8.826.199 |
2 | ANO | 6.764.722 |
3 | DEAWAR | 6.383.336 |
4 | S~G | 4.808.016 |
5 | =BGA= | 4.480.085 |
6 | *KingS | 4.099.236 |
7 | ΣΤΕΜΜΑ | 3.686.376 |
8 | MNG | 3.609.463 |
9 | Ωραιοι | 3.071.045 |
10 | SG | 3.007.549 |
11 | Ο.Ι | 2.725.584 |
12 | O.S.P | 2.541.511 |
13 | G.O | 2.341.306 |
14 | 4fun | 2.310.369 |
15 | ΛΥΚΟΙ | 2.027.902 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.