Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Easy1 RideR | 107.031 |
2 | FallenAngel13 | 50.572 |
3 | Wrestler | 50.007 |
4 | BriggateRosse | 37.281 |
5 | LPandreas | 29.045 |
6 | EiMaI No0b | 14.636 |
7 | painkiller | 14.249 |
8 | john01 | 11.333 |
9 | zerf1 | 9.044 |
10 | tsapatsoullas | 6.983 |
11 | nooop | 5.471 |
12 | efipos | 3.679 |
13 | execute | 3.674 |
14 | linux1 | 3.605 |
15 | SNIPERAS g5 | 2.989 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.