Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | Jheezz | 284.891 |
2 | ΟΔ | 274.715 |
3 | GHETTO | 156.390 |
4 | Pay! | 152.934 |
5 | S.P.A | 74.028 |
6 | BV | 66.456 |
7 | ΚΤΜ | 65.207 |
8 | *Λ* | 53.490 |
9 | *Λ2* | 43.835 |
10 | CS | 34.496 |
11 | WIC | 27.972 |
12 | #Razor | 6.325 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.