Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | w.l | 1.329.961 |
2 | N.B.S | 1.120.314 |
3 | cxc | 706.940 |
4 | CIA | 706.173 |
5 | GOKU | 685.849 |
6 | Pay | 664.166 |
7 | X.X.X. | 640.499 |
8 | λλλ | 533.784 |
9 | ALIEN | 515.950 |
10 | KOH | 488.207 |
11 | bv | 448.763 |
12 | 4fun | 348.491 |
13 | LORD | 271.673 |
14 | *Λ* | 253.165 |
15 | Α.Κ.Ρ | 150.360 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.