Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | DTN | 47.810 |
2 | Swaggy | 27.109 |
3 | PAO13 | 15.283 |
4 | wzp | 13.990 |
5 | ΕΑΜ | 12.468 |
6 | zsdha | 11.443 |
7 | ΖΗΤΩ!! | 10.381 |
8 | Xaos | 9.285 |
9 | tb1 | 7.809 |
10 | T.G. | 2.561 |
11 | xhropo | 2.552 |
12 | sea | 2.279 |
13 | wlv | 2.258 |
14 | CHE | 1.840 |
15 | KUROV | 848 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.