Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | C/R | 421.966 |
2 | Unit | 256.706 |
3 | Alone | 215.392 |
4 | ALIEN | 211.552 |
5 | T.G.A | 201.509 |
6 | REee | 196.174 |
7 | ουστ!! | 191.249 |
8 | MEGA | 151.000 |
9 | ΦΙΛΟΙ | 90.315 |
10 | Dark | 77.584 |
11 | MEGA2 | 77.126 |
12 | JM | 61.385 |
13 | RFK | 37.662 |
14 | Attack | 32.459 |
15 | Casual | 24.743 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.