Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | soviesky | 278.892 |
2 | Κατσε κλαψε | 230.003 |
3 | ArseniosG9 | 191.985 |
4 | Ντονατελο | 116.185 |
5 | kostas08 | 94.771 |
6 | joker two face | 70.381 |
7 | leopoldos II | 64.573 |
8 | filips7 | 64.391 |
9 | Like a Noob | 43.629 |
10 | Maniakos* | 28.938 |
11 | skartilas | 26.971 |
12 | KeepWatching | 25.737 |
13 | backtotown | 18.608 |
14 | fowler | 18.556 |
15 | foreveralone | 17.773 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.