Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | King1 | 55.835 |
2 | AT/DA2 | 43.317 |
3 | anony | 38.181 |
4 | ASYLUM | 28.742 |
5 | ΑΤΛΑ | 24.523 |
6 | Unit | 20.610 |
7 | ΙΔΕΕΣ | 15.608 |
8 | ΑΤ/ΔΑ | 13.342 |
9 | ΚΟΛΑΣΙ | 8.788 |
10 | ΕΛΠΟ | 5.303 |
11 | asdfg | 3.026 |
12 | S.T | 2.684 |
13 | Maow | 1.521 |
14 | ΜΑΚΗΖΖ | 1.180 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.