Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | δασδασ | 108.370 |
2 | DSAb | 100.809 |
3 | μ.χ | 84.373 |
4 | KPS | 40.525 |
5 | mojito | 35.669 |
6 | DSA | 31.788 |
7 | Α.Τ.Α | 21.741 |
8 | ..... | 21.478 |
9 | GR | 18.800 |
10 | ΧεΧε | 11.787 |
11 | cxc | 10.196 |
12 | Α.Τ.Α1 | 4.939 |
13 | ΑΡΗΣ | 3.021 |
14 | --- | 2.895 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.