Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | High Potential | 240.496 |
2 | *Summer.inc | 235.524 |
3 | Nimueh | 197.376 |
4 | d-124. | 162.663 |
5 | kostas08 | 137.269 |
6 | Gr33KWarri0R | 121.342 |
7 | Λόρδος | 115.345 |
8 | Cousins of World @ | 114.090 |
9 | SAMCRO21 | 106.540 |
10 | So*EaSy | 105.120 |
11 | johnnykl7 | 95.211 |
12 | Λόρδος giannissn | 84.363 |
13 | gatoulakos | 81.108 |
14 | socratis-neo | 72.598 |
15 | panais9779 | 72.281 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.