Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | X-MAS | 127.844 |
2 | XMR | 110.374 |
3 | Κ.Χ | 101.850 |
4 | S.VS.A | 39.194 |
5 | NOOB? | 29.955 |
6 | ΑΦΕΛΗΣ | 29.042 |
7 | R(t)V | 21.042 |
8 | yolo | 19.396 |
9 | wolf2 | 18.758 |
10 | NGU | 17.813 |
11 | M.L.P. | 16.383 |
12 | BARUTA | 14.336 |
13 | tom | 14.184 |
14 | M.L.P | 7.308 |
15 | μπειτε | 6.070 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.