Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | S.I.B. | 1.978.896 |
2 | NOOBS | 1.539.507 |
3 | LAOS | 413.232 |
4 | W.A.R. | 376.227 |
5 | Heavy | 332.087 |
6 | 2014 | 298.140 |
7 | ΔΙΑΣ | 286.424 |
8 | LGN | 148.863 |
9 | FOBOS | 144.364 |
10 | BTS | 121.265 |
11 | ΑΜΕΣ | 105.831 |
12 | T.T. | 97.958 |
13 | ΑΡΗΣ | 96.009 |
14 | DDL | 93.367 |
15 | S.S | 87.575 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.