Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | noob? | 365.045 |
2 | Dnd. | 164.182 |
3 | ΠΚΠ | 151.244 |
4 | BASH | 145.917 |
5 | sdfds | 124.108 |
6 | 2----2 | 95.235 |
7 | ..... | 91.871 |
8 | CoA | 62.348 |
9 | [Luck] | 57.853 |
10 | meee | 55.105 |
11 | Kontra | 51.529 |
12 | ΓΕΙΑ-7 | 50.369 |
13 | ΚΡΗΤΗ | 48.901 |
14 | kreata | 48.815 |
15 | s.k.s | 42.468 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.