Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | GiO11 | 129.201 |
2 | Tiapa01 | 107.442 |
3 | OBAMA US | 69.684 |
4 | miltos12 | 62.376 |
5 | XENIOS | 48.834 |
6 | 2kostia2 | 46.951 |
7 | drakos2 | 41.765 |
8 | kallishis99 | 36.983 |
9 | Nimueh | 33.366 |
10 | AkisK. | 32.150 |
11 | δημήτρης μ | 32.111 |
12 | Λόρδος karmpon | 31.412 |
13 | Black Adam | 30.393 |
14 | agis10 | 29.434 |
15 | DerBabo | 29.210 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.