Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | STG | 103.842 |
2 | p.m | 98.500 |
3 | CYP 2 | 72.510 |
4 | ΠΑΟΚ2 | 45.122 |
5 | R.O.T | 24.734 |
6 | APOEL | 22.424 |
7 | CYPRUS | 14.513 |
8 | ΠΑΟΚ | 11.983 |
9 | Ch.Ma | 10.309 |
10 | P.A.O | 9.074 |
11 | ΑΣΧΗΜΟ | 4.141 |
12 | Bros | 2.278 |
13 | oop | 339 |
14 | ΑΡΗΣ | 60 |
15 | Επιτελ | 52 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.