Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | A.V | 1.686.980 |
2 | D.Z. | 1.413.456 |
3 | PAO | 939.745 |
4 | KORMA | 854.438 |
5 | L.G. | 762.271 |
6 | p.m | 731.289 |
7 | ΚΡΥΟ! | 716.830 |
8 | ARIS | 543.581 |
9 | .... | 478.632 |
10 | KRPLT | 432.463 |
11 | XYL | 429.361 |
12 | p.m. | 305.490 |
13 | W.A.G | 298.462 |
14 | -S- | 188.279 |
15 | sp | 59.183 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.