Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | HPN | 275.589 |
2 | GHETTO | 137.429 |
3 | p.m | 120.919 |
4 | 301 | 104.993 |
5 | T.N.S | 83.387 |
6 | Heavy | 34.983 |
7 | ELITE | 31.335 |
8 | Ι.Λ. | 27.979 |
9 | A.V | 23.724 |
10 | LOVE | 19.656 |
11 | Α.Ε. | 12.542 |
12 | XALARA | 11.114 |
13 | WIN QQ | 6.604 |
14 | RIM | 5.038 |
15 | WLV | 1.674 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.