Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | 0002 | 7.828 |
2 | Π.Μ. | 5.247 |
3 | Mns | 4.669 |
4 | 0001 | 4.239 |
5 | -GRA- | 3.957 |
6 | Ε.Σ | 3.228 |
7 | ASNL | 1.900 |
8 | .Χ. | 1.632 |
9 | p.m | 1.212 |
10 | W.A.R | 234 |
11 | .Χ. 2 | 133 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.