Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | SWAG | 479.710 |
2 | SHAF | 268.815 |
3 | 213.110 | |
4 | S.Time | 161.418 |
5 | OLD | 152.504 |
6 | KRISH | 145.681 |
7 | SHΑF | 130.336 |
8 | Kilerz | 123.498 |
9 | Play | 52.684 |
10 | monos | 28.663 |
11 | Ε.Χ | 26.397 |
12 | S#TIME | 19.252 |
13 | A.V | 15.991 |
14 | SLAP! | 14.955 |
15 | PANIC | 14.951 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.