Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | Lloyd | 70.926 |
2 | KingHobbit | 14.460 |
3 | adam2 | 12.084 |
4 | OBAMA US | 10.698 |
5 | basiliss13. | 10.255 |
6 | xDouble | 5.773 |
7 | numen | 5.002 |
8 | giwrgosstr | 3.922 |
9 | cheater95 | 1.497 |
10 | filipos2002 | 812 |
11 | FEAR | 806 |
12 | Billy-Makrou | 415 |
13 | nevro007 | 314 |
14 | lofiBu | 163 |
15 | varonos24 | 89 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.