Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | CHAOS2 | 107.752 |
2 | -L-5- | 102.923 |
3 | CHAOS | 99.612 |
4 | t.r.l. | 76.728 |
5 | UFO | 67.735 |
6 | UFO2 | 44.242 |
7 | APOEL | 33.128 |
8 | mist | 27.101 |
9 | atls | 4.683 |
10 | WHNM | 3.801 |
11 | T.E | 3.222 |
12 | MST3 | 2.511 |
13 | PAOSCR | 2.246 |
14 | COC | 1.405 |
15 | ALONE | 1.361 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.