Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | L.N. | 310.910 |
2 | ΕΛΛΑΣ | 138.600 |
3 | ΣΛΣ | 100.487 |
4 | ATAKA | 62.440 |
5 | S.P | 61.838 |
6 | UD | 55.270 |
7 | MG | 12.032 |
8 | 300 | 6.161 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.