Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | -Jheez | 426.586 |
2 | Jheezz | 281.640 |
3 | AMAK | 270.693 |
4 | WORST | 254.088 |
5 | know 2 | 114.059 |
6 | KNOW | 95.483 |
7 | A.C | 93.846 |
8 | D.K | 85.317 |
9 | *-L-* | 70.441 |
10 | A.N.S | 65.847 |
11 | CM | 38.878 |
12 | αρης | 34.127 |
13 | W.A.G | 32.777 |
14 | D.K3 | 25.965 |
15 | CM 2 | 23.503 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.