Θέση | Όνομα | Ήττα |
---|---|---|
1 | *Mercury | 349.464 |
2 | *Saturn | 301.399 |
3 | OBAMA US | 208.912 |
4 | Tasos 1 | 91.958 |
5 | *Pluto | 47.860 |
6 | mist | 40.056 |
7 | kostas08 | 34.405 |
8 | skyner | 34.173 |
9 | GATE 7 | 30.226 |
10 | -El ΜaTaDoR* | 29.077 |
11 | Sifounas | 25.884 |
12 | silvestro | 24.384 |
13 | Λαίδη soyperman | 20.474 |
14 | kotsios1 | 20.012 |
15 | loyloyo | 18.881 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.