Θέση | Όνομα φυλής | Ήττα |
---|---|---|
1 | ΚΝ | 2.738.120 |
2 | ΕΛΛΑΣ | 1.484.137 |
3 | pro | 1.072.946 |
4 | M.R | 550.674 |
5 | kings | 517.918 |
6 | SPLS | 439.460 |
7 | Ε. | 373.437 |
8 | W.D | 368.069 |
9 | swdb | 362.522 |
10 | CcC* | 356.303 |
11 | T~R | 343.285 |
12 | MLP1 | 298.643 |
13 | NOOBS | 273.400 |
14 | tbt | 252.064 |
15 | CR-SR | 212.569 |
Αυτός ο ιστότοπος προστατεύεται από hCaptcha και ισχύουν η Πολιτική Απορρήτου και οι Όροι & Προϋποθέσεις του.